Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цепі для комбайнів Claas і JonhDeere
Наймено- ввання |
Каталожний номер |
Базовий ланцюг |
Крок ланцюга мм |
Кількість ланок/ чергування |
Довжина: ланцюга м.п. |
Кількість шкребків шт |
Ланцюг ТНК Claas зовнішній | 5200680 | 38,4VB | 38,4 | 107+1CL/6t | 4.147 | 18 |
Ланцюг ТНК Claas внутрішній | 5200690 | 38,4VB | 38,4 | 107+1CL/4/2t | 4.147 | 36 |
Зерновий елеватор Claas без шкребків | 7355916.0 | 38,4VB | 38,4 | 163+1CL/4t | 6.298 | 41 |
Зерновий Елеватор Claas під пластик. | 795362.1 | 38.4VB | 38,4 | 164=163+1CL/4t | 6,3 | 41 |
Ланцюг ТНК JonhDeere зовнішній | AZ44912 | СА550V | 41,4 | 101+1CL/6t | 4,22 | 17 |
Ланцюг ТНК JonhDeere внутрішній | AZ44913 | СА550V | 41,4 | 101+1CL/4/2t | 4,22 | 34 |
Зерновий елеватор JonhDeere WTS | AH162058 | CA550R | 41,4 | 140/4t | 4,22 | 34 |
Зерновий елеватор JonhDeere без шкребків | AH162441 | СА550 | 41,4 | 141+1CL+2OL/4t | 5,88 | 35 |
Колосовий елеватор JonhDeere без шкребків | AH131074 | СА550 | 41,4 | 151+1CL+1OL/6t | 5,96 | 25 |
Ланцюг ТНК Case зовнішній | 118661A1 | CA557 | 41,4 | 76=75+1CL/6t | 3,146 | 12 |
Ланцюг ТНК Case внутрішній | 1989529C1 | СА557 | 41,4 | 76=75+1CL/4/2t | 3,146 | 24 |
Зерновий елеватор Case ланцюг | 1317482C92 | CA550 | 41,4 | 154=151+1CL+2OL/4t | 6,33 | 38 |
Колосовий елеватор Case ланцюг | 1303114C91 | СА550 | 41,4 | 112/4t | 4,6 | 27 |
КЕ NH у зборі | 84980082 | СА550R | 41,4 | 134/6t | 5,54 | 23 |
Основні атрибути | |
---|---|
Стан | Новий |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Код запчастини | 1317482С92 |
Параметри | |
Крок ланцюга | 41.4 мм |
Довжина ланцюга | 6,33 м |
Кількість скребків | 38 шт |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- В наявності
- Тільки оптом
Зерновий елеватор Case ланцюг (1317482С92)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1500 грн
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості