



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ЦАПІ ПРИВОДНІ РОЛИКОВІ ПОВИННОЇ ТОЧНОСТІ І ПРОЧНОСТІ ОДОВАНІ (НЕФТЯНІ) ГОСТ 21834-87
Ланцюги приводні роликові підвищеної точності та міцності (нефтяні ланцюги) застосовуються в силових передачах важконавантажених машин і механізмів, зокрема в силових передачах бурових установок.
Позначення ланцюга за ГОСТ |
Крок t мм |
Діаметр ролика d1 мм |
Ширина між внутрішніми пластинами b1 min мм |
Діаметр валика d2 мм |
Довжина валика b7 max мм |
Висота внутрішньої пластини h max мм |
Товщина пластини S max мм |
Руйнівне навантаження Q min кН/кгс |
Вага 1 метра ланцюга (розрахунок) q кг/м |
1НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 39 | 24,13 | 3,2 | 65/6500 | 2,8 |
1ПРН-25,4 | |||||||||
1Н-25,4 | |||||||||
1ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 42 | 24,13 | 4 | 65/6500 | 3,2 |
1ПРТ-25,4 | |||||||||
1Т-25,4 | |||||||||
1НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 46 | 30,18 | 4 | 100/10000 | 4,2 |
1ПРН-31,75 | |||||||||
1Н-31,75 | |||||||||
1ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 50 | 30,18 | 4,8 | 100/10000 | 4,7 |
1ПРТ-31,75 | |||||||||
1Т-31,75 | |||||||||
1НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 57 | 36,1 | 4,8 | 150/15000 | 6,3 |
1ПРН-38,1 | |||||||||
1Н-38,1 | |||||||||
1ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 61 | 36,1 | 5,6 | 150/15000 | 6,8 |
1ПРТ-38,1 | |||||||||
1Т-38,1 | |||||||||
1НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 61 | 42,24 | 5,6 | 209/20900 | 8,1 |
1ПРН-44,45 | |||||||||
1Н-44,45 | |||||||||
1ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 64 | 42,24 | 6,4 | 209/20900 | 8,8 |
1ПРТ-44,45 | |||||||||
1Т-44,45 | |||||||||
1НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 70 | 48,26 | 6,4 | 263/26300 | 10,8 |
1ПРН-50,8 | |||||||||
1Н-50,8 | |||||||||
1ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 73 | 48,26 | 7,2 | 263/26300 | 11,5 |
1ПРТ-50,8 | |||||||||
1Т-50,8 | |||||||||
1НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 88 | 60,32 | 8 | 430/43000 | 17,5 |
1ПРН-63,5 | |||||||||
1Н-63,5 | |||||||||
1ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 95 | 60,32 | 9,5 | 520/52000 | 20 |
1ПРТ-63,5 | |||||||||
1Т-63,5 |
Параметри | |
---|---|
Руйнівне навантаження | 65 кН |
Вага 1 м. п. | 2,8 кг |
Крок ланцюга | 25,4 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Під замовлення
- Тільки оптом

Цепі 1НП-25,4 (ANSI В29.1М - 80)
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1500 грн
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості