




Широкий асортимент ущільнювальних кілець — в наявності та під замовлення
Пропонуємо ущільнювальні кільця круглого перерізу МБС, NBR (нітрільний каучук) та інших матеріалів.
У наявності типорозміри з діаметром перерізу:
1,4 / 1,9 / 2,5 / 3,0 / 3,6 / 4,6 / 5,8 / 8,5 мм
Доступно зі складу:
– Кільця з МБС, NBR-70 (стандартна твердість за Шор A)
– Швидке відвантаження типових розмірів
Під замовлення:
– Постачання ущільнювальних кілець з Європи (NBR-70, NBR-85)
– Виготовлення за індивідуальними розмірами та кресленнями замовника
Доступні матеріали виготовлення:
– МБС (маслобензостійка гума)
– NBR (нітрильний каучук) твердістю 70 та 85 од. за Шором A
– Поліуретан
– Силікон
– Спеціальні суміші — за запитом
✅ Оригінальна продукція
✅ Надання паспортів якості
✅ Консультації з підбору виробів
Ущільнювальні кільця круглого перерізу (ГОСТ 9833-73)
Застосування: для герметизації гідравлічних, пневматичних, паливних і мастильних систем
Призначення:
Гумові ущільнювальні кільця круглого перерізу згідно з ГОСТ 9833-73 застосовуються в нерухомих і рухомих з'єднаннях для ущільнення робочих вузлів у:
– гідравлічних системах
– пневматичних пристроях
– паливних і мастильних системах
– компресорному та насосному обладнанні
Робочі параметри:
– Температурний діапазон: від –60°C до +200°C (залежно від типу гуми)
– Тиск у нерухомих з'єднаннях: до 50 МПа
– Тиск у рухомих з'єднаннях: до 32 МПа
– Робочі середовища: мінеральні масла, емульсії, мастила, паливо, прісна і морська вода, стиснене повітря
Типи точності:
– 2 клас точності – універсальні (для рухомих і нерухомих з’єднань)

Типорозміри :
| 002-005-19 | 020-030-50 | 038-045-41 | 062-070-46 | 092-098-36 | 130-140-58 | 220-235-85 |
| 003-005-14 | 021-024-19 | 038-046-46 | 063-066-19 | 092-100-46 | 132-145-75 | 225-230-36 |
| 003-006-19 | 021-025-25 | 039-042-19 | 063-068-30 | 092-102-51 | 133-143-50 | 225-235-46 |
| 003-007-19 | 021-026-30 | 039-045-36 | 063-069-36 | 092-102-58 | 135-140-30 | 225-235-58 |
| 003-007-25 | 021-027-36 | 039-047-46 | 063-071-42 | 092-105-75 | 135-140-36 | 225-240-85 |
| 004-006-14 | 022-024-15 | 040-043-19 | 063-073-58 | 094-100-36 | 135-145-46 | 230-235-36 |
| 004-007-19 | 022-025-19 | 040-044-25 | 064-068-25 | 095-100-25 | 135-150-85 | 230-240-46 |
| 004-008-25 | 022-026-25 | 040-045-30 | 064-070-36 | 095-100-30 | 140-145-30 | 230-240-58 |
| 004-009-30 | 022-027-30 | 040-046-36 | 065-070-25 | 095-101-36 | 140-145-36 | 230-245-85 |
| 004-010-30 | 022-028-36 | 040-048-46 | 065-070-30 | 095-102-46 | 140-148-40 | 235-240-36 |
| 005-007-14 | 022-031-50 | 040-050-50 | 065-071-36 | 095-105-53 | 140-150-40 | 235-245-46 |
| 005-008-19 | 023-026-19 | 040-050-58 | 065-073-46 | 095-105-58 | 140-150-46 | 235-245-58 |
| 005-009-25 | 023-027-25 | 041-045-25 | 065-075-50 | 095-107-64 | 140-150-58 | 235-250-85 |
| 006-008-14 | 023-028-30 | 041-046-30 | 065-075-58 | 096-102-36 | 140-155-85 | 240-245-36 |
| 006-009-19 | 023-029-36 | 042-045-19 | 066-071-30 | 098-101-19 | 142-149-40 | 240-250-46 |
| 006-010-25 | 024-027-19 | 042-046-25 | 066-072-36 | 098-102-25 | 145-150-25 | 240-250-58 |
| 006-011-30 | 024-028-25 | 042-048-30 | 066-076-50 | 098-102-30 | 145-150-30 | 240-255-85 |
| 007-009-14 | 024-029-30 | 042-048-36 | 067-070-19 | 098-104-36 | 145-150-36 | 245-250-36 |
| 007-010-19 | 024-030-36 | 042-050-46 | 067-075-46 | 098-105-46 | 145-155-46 | 245-255-46 |
| 007-011-25 | 024-032-40 | 043-047-25 | 068-072-25 | 098-108-58 | 145-155-50 | 245-255-58 |
| 007-012-30 | 025-028-19 | 043-049-36 | 068-073-30 | 098-110-75 | 145-155-58 | 245-260-85 |
| 007-013-36 | 025-029-25 | 044-048-25 | 068-074-36 | 099-105-36 | 145-160-85 | 250-255-36 |
| 008-010-14 | 025-030-30 | 044-050-36 | 068-076-46 | 100-105-25 | 147-160-67 | 250-260-46 |
| 008-010-15 | 025-031-36 | 044-052-46 | 070-073-19 | 100-105-30 | 150-155-25 | 250-260-58 |
| 008-011-15 | 025-032-41 | 045-048-19 | 070-075-25 | 100-105-33 | 150-155-30 | 250-265-85 |
| 008-011-19 | 025-033-46 | 045-049-25 | 070-075-30 | 100-106-36 | 150-155-36 | 255-265-58 |
| 008-012-25 | 025-035-56 | 045-050-30 | 070-076-36 | 100-108-46 | 150-160-46 | 255-270-85 |
| 008-013-30 | 026-029-19 | 045-051-36 | 070-077-40 | 100-110-50 | 150-160-50 | 260-270-58 |
| 008-014-36 | 026-030-25 | 045-052-41 | 070-078-46 | 100-110-58 | 150-160-58 | 260-275-85 |
| 009-012-15 | 026-031-30 | 045-053-46 | 070-080-50 | 102-108-25 | 150-165-85 | 265-275-58 |
| 009-012-19 | 026-032-36 | 045-055-50 | 070-080-58 | 102-108-30 | 155-160-36 | 265-280-85 |
| 009-013-25 | 026-036-52 | 045-055-53 | 071-076-30 | 102-108-36 | 155-165-46 | 270-280-58 |
| 009-014-30 | 027-030-19 | 046-050-25 | 071-077-36 | 102-110-46 | 155-165-58 | 275-285-58 |
| 010-012-14 | 027-031-25 | 046-052-36 | 071-081-60 | 102-112-58 | 160-165-30 | 280-290-58 |
| 010-013-19 | 027-032-30 | 047-050-19 | 072-078-36 | 102-115-75 | 160-165-36 | 280-295-85 |
| 010-014-25 | 027-033-36 | 047-052-30 | 072-080-46 | 104-110-36 | 160-170-40 | 285-295-58 |
| 010-015-30 | 027-036-46 | 047-055-46 | 072-083-58 | 105-110-25 | 160-170-46 | 285-300-85 |
| 010-016-36 | 028-031-19 | 048-052-19 | 073-078-25 | 105-110-30 | 160-170-58 | 290-300-58 |
| 011-013-14 | 028-032-25 | 048-052-25 | 074-080-36 | 105-111-36 | 160-175-85 | 295-305-58 |
| 011-014-19 | 028-033-30 | 048-054-36 | 074-082-46 | 105-112-46 | 165-169-20 | 300-310-58 |
| 011-015-25 | 028-034-36 | 048-056-46 | 075-080-25 | 105-115-58 | 165-170-36 | 300-315-85 |
| 011-016-30 | 028-035-41 | 049-055-36 | 075-080-30 | 107-113-36 | 165-175-46 | 305-315-58 |
| 012-015-15 | 028-036-46 | 050-053-19 | 075-081-36 | 108-112-25 | 165-175-58 | 305-320-85 |
| 012-015-19 | 029-032-19 | 050-054-25 | 075-083-46 | 108-112-30 | 165-180-85 | 310-320-58 |
| 012-016-25 | 029-033-25 | 050-055-30 | 075-085-58 | 108-114-36 | 170-174-20 | 315-325-58 |
| 012-017-30 | 029-034-30 | 050-056-36 | 076-082-36 | 108-118-58 | 170-175-36 | 320-330-58 |
| 012-018-36 | 029-035-36 | 050-058-40 | 077-085-46 | 108-120-75 | 170-180-46 | 320-335-85 |
| 013-016-15 | 029-039-58 | 050-058-46 | 078-081-19 | 110-115-25 | 170-180-58 | 325-335-58 |
| 013-016-19 | 030-033-19 | 050-060-50 | 078-082-25 | 110-115-30 | 170-185-85 | 325-340-85 |
| 013-017-25 | 030-034-25 | 050-060-58 | 078-083-30 | 110-116-36 | 175-180-36 | 330-340-58 |
| 013-018-30 | 030-035-30 | 051-056-30 | 078-084-36 | 110-118-46 | 175-185-46 | 340-350-58 |
| 013-019-36 | 030-036-36 | 052-055-19 | 078-086-46 | 110-120-58 | 175-185-58 | 340-355-85 |
| 014-017-19 | 030-038-46 | 052-056-25 | 078-088-58 | 111-119-40 | 175-190-85 | 345-355-58 |
| 014-018-25 | 030-040-50 | 052-058-36 | 079-085-36 | 112-118-25 | 180-185-36 | 345-360-85 |
| 014-019-30 | 031-038-40 | 052-060-46 | 080-085-25 | 112-118-30 | 180-190-46 | 350-360-58 |
| 014-020-36 | 032-035-19 | 053-058-30 | 080-085-30 | 112-118-36 | 180-190-50 | 355-365-58 |
| 015-018-19 | 032-036-25 | 053-063-58 | 080-086-36 | 112-120-46 | 180-190-58 | 360-365-36 |
| 015-019-25 | 032-037-30 | 054-058-25 | 080-088-46 | 112-122-58 | 180-192-60 | 360-370-58 |
| 015-020-30 | 032-038-36 | 054-060-36 | 080-090-50 | 114-120-36 | 180-195-85 | 360-375-85 |
| 015-021-36 | 032-040-46 | 054-062-46 | 080-090-58 | 115-120-25 | 185-190-36 | 365-375-58 |
| 016-019-19 | 033-036-19 | 055-060-30 | 082-086-25 | 115-120-30 | 185-195-46 | 365-380-85 |
| 016-020-25 | 033-038-30 | 055-061-36 | 082-088-25 | 115-121-36 | 185-195-58 | 370-380-58 |
| 016-021-30 | 034-037-19 | 055-063-46 | 082-088-30 | 115-122-46 | 185-200-85 | 375-385-58 |
| 016-022-36 | 034-038-25 | 055-065-58 | 082-088-36 | 115-125-58 | 190-195-36 | 380-390-58 |
| 016-024-40 | 034-039-30 | 056-060-25 | 082-090-46 | 115-128-75 | 190-200-46 | 380-396-80 |
| 017-019-15 | 034-040-36 | 056-061-30 | 082-092-58 | 116-128-60 | 190-200-58 | 385-400-85 |
| 017-020-19 | 034-040-40 | 056-062-36 | 084-088-25 | 118-124-36 | 190-205-85 | 390-400-58 |
| 017-021-25 | 034-042-46 | 056-066-58 | 084-090-36 | 118-125-46 | 195-200-36 | 390-405-85 |
| 017-022-30 | 035-038-19 | 057-063-36 | 085-090-25 | 118-128-50 | 195-205-46 | 400-410-58 |
| 017-023-36 | 035-039-25 | 057-065-46 | 085-090-30 | 118-128-58 | 195-205-58 | 400-415-85 |
| 018-020-14 | 035-040-30 | 057-070-60 | 085-091-36 | 120-125-25 | 195-210-85 | 410-420-58 |
| 018-021-19 | 035-041-36 | 058-062-25 | 085-092-46 | 120-125-30 | 200-205-36 | 420-430-58 |
| 018-022-25 | 035-042-41 | 058-063-30 | 085-095-58 | 120-126-36 | 200-210-46 | 430-440-58 |
| 018-023-30 | 035-043-46 | 058-064-36 | 085-097-64 | 120-128-40 | 200-210-58 | 440-450-58 |
| 018-024-36 | 035-045-58 | 058-066-46 | 086-092-36 | 120-128-46 | 200-215-85 | 450-460-58 |
| 018-025-41 | 036-039-19 | 059-065-36 | 087-092-30 | 120-130-58 | 205-210-36 | 450-465-85 |
| 019-022-19 | 036-040-25 | 059-069-58 | 088-092-25 | 122-130-46 | 205-215-46 | 460-470-58 |
| 019-023-25 | 036-041-30 | 060-063-19 | 088-094-36 | 122-135-75 | 205-215-58 | 460-475-85 |
| 019-024-30 | 036-042-36 | 060-064-25 | 088-095-46 | 125-130-25 | 205-220-85 | 470-485-8,5 |
| 019-025-36 | 036-044-46 | 060-065-30 | 088-098-58 | 125-130-30 | 210-215-36 | 475-485-58 |
| 019-026-40 | 036-046-58 | 060-066-36 | 089-095-36 | 125-130-36 | 210-220-46 | 480-490-58 |
| 020-022-14 | 037-040-19 | 060-068-46 | 090-095-25 | 125-135-46 | 210-220-58 | 480-495-85 |
| 020-023-15 | 037-041-25 | 060-070-50 | 090-095-30 | 125-135-58 | 210-225-85 | 500-510-58 |
| 020-023-19 | 037-045-46 | 060-070-58 | 090-096-36 | 128-137-46 | 215-220-36 | 500-515-85 |
| 020-024-25 | 037-047-58 | 060-074-70 | 090-098-46 | 128-140-75 | 215-225-46 | 500-524-12 |
| 020-025-25 | 038-041-19 | 061-071-58 | 090-100-50 | 130-135-25 | 215-225-58 | 510-520-58 |
| 020-025-30 | 038-042-25 | 062-066-25 | 090-100-58 | 130-135-30 | 220-225-36 | 530-545-85 |
| 020-026-36 | 038-042-30 | 062-068-36 | 092-098-25 | 130-135-36 | 220-230-46 | 550-560-58 |
| 020-027-46 | 038-044-36 | 062-070-40 | 092-098-30 | 130-140-46 | 220-230-58 | 560-570-58 |


Формат позначення типорозміру::
Кільця 010 - 012 - 14 - 2 - 2 ГОСТ 9833-73
d1 - 010 — внутрішній діаметр, мм
d2 - 012 - зовнішній діаметр, мм
d3 - 14 - діаметр перерізу, 1,4 мм
2 — клас точності
2 — група гуми
* Висока герметичність
* Стійкість до високих тисків і агресивних середовищ
* Тривалий ресурс служби
* Відповідає державним стандартам
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Матеріал кільця | Бутадієн-нітрильний каучук |
| Упаковка | Пачка |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Виробник | Primera |
| Користувальницькі характеристики | |
| Робоче середовище | Рідка середовище Неагресивна середовище Газоподібне середовище Масло Агресивне середовище Вода Повітря Нафтопродукти |
| Додатково | Доступно зі складу: Кільця з МБС, NBR-70 (стандартна твердість за Шором A) Швидке відвантаження типових розмірів Під замовлення: Постачання ущільнювальних кілець з Європи (NBR-70, NBR-85) Виготовлення за індивідуальними розмірами та кресленнями замовника |
| виготовлення ГТВ | *Виготовлення гумових кілець за індивідуальними розмірами*Виробництво ущільнювачів з різних матеріалів: гуми, поліуретану, фторкаучуку, силікону *Висока якість та точність виготовлення |
| Розмір, мм | розмір |
- Ціна: 1,50 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.
- Спосіб упаковки: Кільця фасуються по 1/10/25/50/100 шт - залежно від типорозміру. Наявність на складі, кількість в упаковці та актуальні ціни — уточнюйте у менеджерів за телефоном, або надішліть запит на електронну пошту7563670@gmail.com. Індивідуальний підхід, гнучкі умови, професійні консультації
- В наявності
- Тільки оптом
- Код: К-0100
Кільця гумові ГОСТ 9833-73
1,50 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 2 000 ₴
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER


