




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мінімальна сума замовлення - https://ep-k.com.ua/a380461-minimalnaya-summa-zakaza.html
ЛАНЦЮГИ ТЯГОВІ ПЛАСТИНЧАСТІ тип М ГОСТ 588-81
Ланцюги тягові пластинчасті використовуються у водоочисних спорудах, устаткуванні для цукрової промисловості, у дорожній техніці, у конвеєрах різного призначення.
Застосовуються в суднобудуванні, машинобудуванні; у металургійній, деревообробній, целюлозно-паперовій промисловості.
Тип за ГОСТом | Шаг | Діаметр ролика | Ширина меж | Діаметр втулки | Діаметр валика | Довжина валика | Діаметр отвору | Висота пластини | Товщина пластини | Руйнівне навантаження | Вага 1 метра |
t | d3 | внутрішніми пластинами | d2 | d1 | b1 max | полого валика | h max | S | Q min | ланцюгу (розрахункова) | |
мм | мм | b3 min | мм | мм | мм | d | мм | мм | кН/кгс | q | |
мм | мм | кг | |||||||||
Ланцюг М20-2-40-1 | 40 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 1,42 |
Ланцюг М20-2-50-1 | 50 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 1,27 |
Ланцюг М20-2-63-1 | 63 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 1,16 |
Ланцюг М20-2-80-1 | 80 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 1,04 |
Ланцюг М20-2-100-1 | 100 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 1 |
Ланцюг М20-2-125-1 | 125 | 12,5 | 15 | 9 | 6 | 35 | — | 18 | 2,5 | 20/2000 | 0,93 |
Ланцюг М28-2-50-1 | 50 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,84 |
Ланцюг М28-2-63-1 | 63 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,64 |
Ланцюг М28-2-80-1 | 80 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,5 |
Ланцюг М28-2-100-1 | 100 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,4 |
Ланцюг М28-2-125-1 | 125 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,3 |
Ланцюг М28-2-160-1 | 160 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | — | 20 | 3 | 28/2800 | 1,22 |
Ланцюг М40-2-63-1 | 63 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | 2,38 |
Ланцюг М40-2-80-1 | 80 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | 2,28 |
Ланцюг М40-2-100-1 | 100 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | 2,1 |
Ланцюг М40-2-125-1 | 125 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | 2 |
Ланцюг М40-2-160-1 | 160 | 18 | 19 | 12,5 | 8,5 | 45 | — | 25 | 3,5 | 40/4000 | 1,82 |
Ланцюг М56-2-63-1 | 63 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 | 3,23 |
Ланцюг М56-2-80-1 | 80 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 | 3,45 |
Ланцюг М56-2-100-1 | 100 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 | 3,15 |
Ланцюг М56-2-125-1 | 125 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 | 2,85 |
Ланцюг М56-2-160-1 | 160 | 21 | 23 | 15 | 10 | 52 | — | 30 | 4 | 56/5600 | 2,65 |
Ланцюг М80-2-80-1 | 80 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 | 5,4 |
Ланцюг М80-2-100-1 | 100 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 | 4,9 |
Ланцюг М80-2-125-1 | 125 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 | 4,35 |
Ланцюг М80-2-160-1 | 160 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 | 4,1 |
Ланцюг М80-2-200-1 | 200 | 25 | 27 | 18 | 12 | 62 | — | 35 | 5 | 80/8000 | 3,9 |
Ланцюг М112-2-80-1 | 80 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 8,4 |
Ланцюг М112-2-100-1 | 100 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 6,4 |
Ланцюг М112-2-125-1 | 125 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 6,1 |
Ланцюг М112-2-160-1 | 160 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 5,9 |
Ланцюг М112-2-200-1 | 200 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 5,46 |
Ланцюг М112-2-250-1 | 250 | 30 | 31 | 21 | 15 | 73 | — | 40 | 6 | 112/11200 | 5,15 |
Ланцюг М160-2-100-1 | 100 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 | 10,6 |
Ланцюг М160-2-125-1 | 125 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 | 9,35 |
Ланцюг М160-2-160-1 | 160 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 | 8,7 |
Ланцюг М160-2-200-1 | 200 | 36 | 36 | 25 | 18 | 85 | — | 45 | 7 | 160/16000 | 7,8 |
Ланцюг М224-2-125-1 | 125 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 14,3 |
Ланцюг М224-2-160-1 | 160 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 12,7 |
Ланцюг М224-2-200-1 | 200 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 11,7 |
Ланцюг М224-2-200-2 | 200 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 11,7 |
Ланцюг М224-2-250-1 | 250 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 10,6 |
Ланцюг М224-2-315-1 | 315 | 42 | 42 | 30 | 21 | 98 | — | 56 | 8 | 224/22400 | 9,95 |
Ланцюг М315-2-160-2 | 160 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 | 18,1 |
Ланцюг М315-2-200-1 | 200 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 | 16,4 |
Ланцюг М315-2-250-1 | 250 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 | 15 |
Ланцюг М315-2-315-1 | 315 | 50 | 47 | 36 | 25 | 112 | — | 60 | 10 | 315/31500 | 13,7 |
Ланцюг МС28-2-63-3 | 63 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 | 2,56 |
Ланцюг МС28-2-80-3 | 80 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 | 2,29 |
Ланцюг МС28-2-100-3 | 100 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 | 2,07 |
Ланцюг МС28-2-125-3 | 125 | 22,5 | 17 | 17,5 | 13 | 42 | 8,3 | 26 | 3 | 28/2800 | 1,89 |
Ланцюг МС56-2-80-3 | 80 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 | 4,65 |
Ланцюг МС56-2-100-3 | 100 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 | 4,18 |
Ланцюг МС56-2-125-3 | 125 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 | 3,79 |
Ланцюг МС56-2-160-3 | 160 | 27 | 23 | 21 | 15,5 | 48 | 10,3 | 36 | 4 | 56/5600 | 3,45 |
Ланцюг МС112-2-100-3 | 100 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 | 10,2 |
Ланцюг МС112-2-125-3 | 125 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 | 9,11 |
Ланцюг МС112-2-160-3 | 160 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 | 8,13 |
Ланцюг МС112-2-200-3 | 200 | 38 | 31 | 29 | 22 | 67 | 14,3 | 51 | 6 | 112/11200 | 7,45 |
Ланцюг МС224-2-160-3 | 160 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 | 18,7 |
Ланцюг МС224-2-200-3 | 200 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 | 16,85 |
Ланцюг МС224-2-250-3 | 250 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 | 15,36 |
Ланцюг МС224-2-315-3 | 315 | 53 | 42 | 41 | 31 | 90 | 20,3 | 72 | 8 | 224/22400 | 14,13 |
Основні | |
---|---|
Вага | 6.4 кг/м |
Стан | Новий |
Параметри | |
Руйнівне навантаження | 112 кН |
Вага 1 м. п. | 6,4 кг |
Крок ланцюга | 100 мм |
- Ціна: 1 842 ₴/м
- Мінімальне замовлення: 10 м
- Під замовлення
- Тільки оптом

Ланцюг тяговий пластинчатий М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81
1 842 ₴/м
Мінімальне замовлення — 10 м
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.