




Фторопласт (Ф-4)
Один із найкращих високополімерів і найпоширеніший матеріал із усіх фторовмісних полімерів. Він найстійкіший з усіх відомих пластмас до всіх мінеральних і органічних кислот, лугів, органічних розчинників, окисників, газів та інших агресивних середовищ. Вода не змочує фторопласт і не чинить жодного впливу на нього. Може піддаватися безперервній експлуатації до +250 °C. Має виключно низький коефіцієнт тертя, величина якого не залежить від температури. Також є одним із найкращих діелектриків і має винятково високу стійкість до вольтової дуги.
Властивості фторопласту
| Властивості | Температура (°С) | Одиниця вимірювання | Значення |
| Питома вага | 23° | г/см3 | 2,18 |
| Міцність на розрив | 23° | кг/см2 | 200-380 |
| Випробування на розтягнення | 23° | % | 250-450 |
| Модуль еластичності | 23° | кг/см2 | 7500 |
| Межа міцності під час крутіння | 23° | кг/см2 | 1600 |
| Ударна в'язкість | 23° 56° 77° | кг/см2 | не руйнує. 16 33 |
| Твердість | 23° | - | 55-59 |
| Міцність на стискання | 23° | кг/см2 | 70 |
| Теплопровідність | - | Ккал/м год З° | 0,2-0,4 |
| Питома теплоємність | - | Ккал/кг С° | 0,25 |
| Коеф. терморозширення | 23°-60° 100°-200° | - | 10х10-5 21х10-5 |
| Діелектрична стійкість | - | Кв/мм | 20-30 |
| Діелектрична постійна | - | - | 2,1 |
| Поверхневий опір | 23° | Ом сек | 1016 |
| Об'ємний опір | 23° | Ом см | 1018 |
| Абсорбція води | - | % | 0 |
| Коеф.тренування за сталі | - | - | 0,04 |
| Стійкість до зношування | - | - | абсолютн. |
| Діапазон робочих температур | - | °C | -250...+260 |
Фторопласт має низький коефіцієнт тертя, що майже не залежить від температури, абсолютно гідрофобен, фізіологічно інертний.
Фторопласт — це високоміцний сучасний матеріал, що активно використовується в різних галузях промисловості
Фторопласт-4 — високомолекулярний кристалізований полімер — унікальний матеріал, що має такі цінні властивості, як висока хімічна стійкість і теплостійкість, якісні антифрикційні та діелектричні властивості.
| Основні | |
|---|---|
| Тип фторопласту | Політетрафторетилен (фторопласт-4) |
| Колір | Білий |
| Форма сировини, що поставляється | Стрижень |
| Щільність кг/м3 | 2100-2200 |
| Теплофізичні властивості | |
| Температура плавлення | 327 град. |
| Мінімальна робоча температура | -269 град. |
| Максимальна робоча температура | 260 град. |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м град | 0,25 |
| Руйнівна напруга при розтягуванні, МПа | 20-30 |
| Відносне подовження при розриві, % | 350 |
| Коефіцієнт тертя по сталі | 0,2 |
| Твердість за Брінеллем, МПа | 30-40 |
| Тангенс кута діелектричних втрат при частоті 106 Гц | 0,2 - 0,3 |
| Електричні властивості | |
| Діелектрична проникність при 10^6 Гц | 0.002 |
| Електрична міцність | 50 кВ/мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: Наявність на складі та ціну можна уточнити в менеджерів телефонами або відправити заявку на ел. пошту 7563670@gmail.com
- В наявності
- Тільки оптом
Фторопласт стрижень Ø 55х 1000 мм
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1500 грн
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER

