



Описание
Характеристики
Информация для заказа
ЦЕПИ ПРИВОДНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ И ПРОЧНОСТИ ДВУХРЯДНЫЕ (НЕФТЯНЫЕ) ГОСТ 21834-87
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности (нефтяные цепи) применяются в силовых передачах тяжелонагруженных машин и механизмов, в том числе в силовых передачах буровых установок.
Обозначение цепи по ГОСТ |
Шаг t мм |
Диаметр ролика d1 мм |
Ширина между внутренними пластинами b1 min мм |
Диаметр валика d2 мм |
Длина валика b7 max мм |
Высота внутренней пластины h max мм |
Толщина пластины S max мм |
Поперечный шаг А мм |
Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс |
Вес 1 метра цепи (расчет) q кг/м |
Цепь 2НП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 68 | 24,13 | 3,2 | 29,29 | 130/13000 | 5,6 |
Цепь 2ПРН-25,4 | ||||||||||
Цепь 2Н-25,4 | ||||||||||
Цепь 2ТП-25,4 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 75 | 24,13 | 4 | 32,59 | 130/13000 | 6,4 |
Цепь 2ПРТ-25,4 | ||||||||||
Цепь 2Т-25,4 | ||||||||||
Цепь 2НП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 82 | 30,18 | 4 | 35,76 | 200/20000 | 8,4 |
Цепь 2ПРН-31,75 | ||||||||||
Цепь 2Н-31,75 | ||||||||||
Цепь 2ТП-31,75 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 89 | 30,18 | 4,8 | 39,1 | 200/20000 | 9,4 |
Цепь 2ПРТ-31,75 | ||||||||||
Цепь 2Т-31,75 | ||||||||||
Цепь 2НП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 103 | 36,1 | 4,8 | 45,44 | 300/30000 | 12,4 |
Цепь 2ПРН-38,1 | ||||||||||
Цепь 2Н-38,1 | ||||||||||
Цепь 2ТП-38,1 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 110 | 36,1 | 5,6 | 48,87 | 300/30000 | 13,4 |
Цепь 2ПРТ-38,1 | ||||||||||
Цепь 2Т-38,1 | ||||||||||
Цепь 2НП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 110 | 42,24 | 5,6 | 48,87 | 418/41800 | 16 |
Цепь 2ПРН-44,45 | ||||||||||
Цепь 2Н-44,45 | ||||||||||
Цепь 2ТП-44,45 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 116 | 42,24 | 6,4 | 52,2 | 418/41800 | 17,4 |
Цепь 2ПРТ-44,45 | ||||||||||
Цепь 2Т-44,45 | ||||||||||
Цепь 2НП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 128 | 48,26 | 6,4 | 58,55 | 526/52600 | 21,4 |
Цепь 2ПРН-50,8 | ||||||||||
Цепь 2Н-50,8 | ||||||||||
Цепь 2ТП-50,8 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 135 | 48,26 | 7,2 | 61,9 | 526/52600 | 22,8 |
Цепь 2ПРТ-50,8 | ||||||||||
Цепь 2Т-50,8 | ||||||||||
Цепь 2НП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 160 | 60,32 | 8 | 72,5 | 860/86000 | 34,8 |
Цепь 2ПРН-63,5 | ||||||||||
Цепь 2Н-63,5 | ||||||||||
Цепь 2ТП-63,5 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 173 | 60,32 | 9,5 | 78,31 | 1040/104000 | 40 |
Цепь 2ПРТ-63,5 | ||||||||||
Цепь 2Т-63,5 |
Параметры | |
---|---|
Разрушающая нагрузка | 130 кН |
Шаг цепи | 25,4 мм |
Вес 1 м.п. | 5,6 кг |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
Цепи 2НП-25,4 (ANSI В29.1М - 80-2)
Цену уточняйте
- +380682788311Kyivstar
- +380637747130Lifecell
- +380502177355Vodafone
- +380577569839міський
- +380682788311VIBER
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества