




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Производим резиновые смеси из каучуков SBR, NBR, EPDM, FPM, VMQ. Стойкие к маслам, температуре, УФ. По вашим требованиям. Высокое качество.
Резиновые смеси (сырые невулканизированные)
Резиновая смесь — это многокомпонентная система на основе каучука, включающая стабилизаторы, наполнители, пластификаторы, агенты вулканизации и другие компоненты. Выбор состава зависит от условий, в которых будет работать готовое резиновое изделие, и от требований к его физико-механическим свойствам.
Основные характеристики:
- Эластичность
- Износостойкость
- Высокая прочность
- Упругость
- Термостойкость
- Стойкость к химически агрессивным средам (в зависимости от марки)
Применение:
- Уплотнители, прокладки
- Амортизационные и опорные элементы
- Резинометаллические детали
- Изделия, контактирующие с маслами, топливом, водой, химикатами
- Производство шин, камер, ремней
- Пищевая промышленность (специальные марки)
- Резинирование химического оборудования
- Авиационная промышленность
Контроль качества:
На производстве внедрён многоуровневый контроль качества:
- 100% входной контроль сырья
- Определение физико-механических свойств
- Проверка стойкости к высоким температурам и агрессивным средам
- Оценка озоностойкости, температуры хрупкости
- Проверка прочности сцепления с армирующим материалом
Виды продукции:
Предлагаем более 50 марок сырых резиновых смесей, среди которых:
- ИРП 1265, 3826, 2825, 6190, 1347, 1287, 1225, 1314, 1345, 1338, 1267
- НО-68, ПИ-52
- Каландрированная резина
- Смеси для ремонта шин и камер
- Специализированные смеси для вулканизации
| Марка резиновой смеси | Цвет | Рабочая среда | Твердость по Шору, А | Рабочая температура, °C | Прочность, МПа | Относительное удлинение, % | Назначение | |
| 1109 | черный | воздух, вода | 60-70 | от -35 до +80 | 3,4 | 220 | уплотнения работают при динамических и статических дефдомациях | |
| 1109 ПС | черный | воздух, вода | 60-70 | от -35 до +80 | 2,5 | 230 | уплотнения работают при динамических и статических дефдомациях | |
| 120С | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-75 | от - 45 до +80 | 13,5 | 350 | уплотнения работают при динамических и статических дефдомациях | |
| 1401 | силикон | воздух, вода | 45-55 | от -50 до +180 | 5 | 350 | термостойкие уплотнения | |
| 2009 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 63-70 | от -50 до +130 | 17 | 280 | озоностойкие уплотнения | |
| 2010 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-75 | от -50 до +140 | 19 | 550 | озоностойкие уплотненния | |
| ГХ-2566 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 50-60 | от -35 до +80 | 13 | 510 | каландрированная | |
| 7-2959 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 45-60 | от -48 до +80 | 17 | 600 | формовые и резинометаллические изделия, работающие при многодисленных деформациях | |
| 3311 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 30-45 | от -50 до +80 | 15 | 700 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при многочисленных деформациях | |
| 7-3825 | черный | масло (МК-8, МС-20), топливо, моторные масла | 80-90 | от -30 до +100 | 9,8 | 120 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях, повышенная маслостойкость | |
| 7-3825-85 | черный | масло (МК-8, МС-20), топливо, моторные масла | 85 | от -30 до +100 | 9,8 | 121 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях, повышенная маслостойкость | |
| 7-3825-90 | черный | масло (МК-8, МС-20), топливо, моторные масла | 90 | от -30 до +100 | 9,8 | 122 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях, повышенная маслостойкость | |
| 7-3826 | черный | масло, топливо | 60-75 | от -30 до +100 | 7,8 | 300 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях | |
| 3826 | белая | масло, топливо | 65-75 | от -30 до +100 | 6,5 | 300 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях | |
| 7-4004 | черный | масло, топливо, краткосрочно есть термостойкость | 75-85 | от -10 до +100 | 9,8 | 200 | уплотнения для статических и динамических деформаций, уплотнительных колец, манжет, прокладок | |
| 7-4161 | черный | масло, топливо | 40-55 | от -39 до +100 | 5 | 300 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях | |
| 7-4326 | черный | масло, топливо | 65-80 | от -40 до +100 | 8 | 170 | прокладки и формовые и резинометаллические изделия, работающие при статических деформациях | |
| 51-1627 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 90-100 | от +2 до +70 | 8 | 500 | эбонит, обрезинивание | |
| 51-3064 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 70-80 | от -40 до +80 | 23 | 340 | повышенная износоустойчивость | |
| 59-590 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 55-70 | от -50 до +80 | 20 | 400 | вибронагрузка для формовых и неформовых деталей, ремонт трапспортерной ленты | |
| 7-6190 | черный | масло, топливо | 65-75 | от -35 до +80 | 3,9 | 250 | резинометаллические и резинговые амортизаторы, уплотнители, шины | |
| 7-6190 М | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 58-65 | от -35 до +80 | 4 | 250 | изделия общего назначения | |
| 6190 Т | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 77-82 | от -35 до +80 | 4 | 250 | изделия общего назначения | |
| 6190 Н2 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-80 | от -35 до +80 | 4 | 250 | неформовые РТИ | |
| 6190 Р | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-75 | от -35 до +80 | 3,9 | 150 | изделия общего назначения | |
| 6190-2 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-73 | от -40 до +80 | 6 | 250 | изделия общего назначения | |
| 7-6620 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 50-60 | от -50 до +80 | 15,7 | 500 | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие в динамических деформациях, для виброизоляции | |
| 7-7130 | черный | топливо | 70-80 | от -50 до +100 | 7,8 | 140 | неподвижные уплотнения | |
| 7-9831 | черный | масло, топливо, краткосрочно есть термостойкость | 55-70 | от -30 до +130 | 10 | 300 | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие в статических деформациях | |
| Б-1 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 47-55 | от -30 до +80 | 4 | 180 | для неподвижных изделий | |
| 7-В-14 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 70-80 | от -45 до +100 | 9,8 | 160 | формовые и неформовые уплотнения неподвижных соединений, повышенная морозостойкость | |
| 7-В-14-1 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 75-85 | от -57 до +100 | 11,8 | 140 | формовые и неформовые уплотнения неподвижных соединений, повышенная морозостойкость | |
| Д-51 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 40-50 | от -50 до +80 | 20 | 500 | вибро нагрузка деталей, прокладки и уплотнения, работающие примногоразовіх статических деформациях | |
| Д-52 | бежевая | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 40-50 | от -45 до +80 | 17 | 500 | бежевая, формовые РТИ общего назначения | |
| 7-ИРП-1068 | черный | масло, топливо | 75-90 | от -35 до +130 | 9,8 | 200 | уплотнительные детали | |
| ИРП-1078 | черный | воздух, масло (АМГ-10, МК-8, МГЕ-10А), топливо | 75-85 | от -40 до +130 | 11 | 130 | формовые резиновые и резинометаллические детали недвижымых соединений, работающие в статических и динамических деформациях | |
| ИРП-1293 | черный | воздух, вода, масло, топливо | 70-95 | от -10 до +100 | 15,7 | 300 | формовые резиновые и резино тметаллические детали недвижымых соединений, работающие в статических и динамических деформациях | |
| 7-ИРП-1315 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 60-70 | от -50 до +80 | 25 | 500 | резиновые и резинометаллические амортизаторы | |
| 7-ИРП-1346 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 40-50 | от -60 до +80 | 15,7 | 600 | резиновые и резинометаллические амортизаторы | |
| 7-ИРП-1346 М | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 33-40 | от -50 до +80 | 14 | 600 | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при многоразовых деформациях | |
| 7-ИРП-1347 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 47-57 | от -52 до +80 | 16,7 | 550 | резиновые и резинометаллические амортизаторы, уплотнения | |
| 7-ИРП-1348 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-80 | от -55 до +80 | 12,3 | 300 | резиновые и резинометаллические амортизаторы, уплотнения | |
| 7-ИРП-1352 | черный | масло | 50-60 | от -55 до +100 | 5,9 | 300 | маслоскойкие пыльники, прокладки | |
| 7-ИРП-1602 | черный | воздух, вода | 55-75 | от -25 до +70 | 9 | 500 | негорючие конвейерные ленты, изоляция кабелей | |
| 7-ИРП-1847 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 35-50 | от -48 до +80 | 15,7 | 600 | формовые резиновые и резинометаллические детали, работающие при многоразовых статических деформациях | |
| 7-ИРП-1976 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 65-75 | от -35 до +80 | 6 | 300 | изделия общего назначения, обрезинивание | |
| КВ-1 | черный | воздух, вода | 65-75 | от -35 до +80 | 3 | 120 | Формовые РТИ общего назначения | |
| КВ-2 | черный | воздух, вода | 60-75 | от -35 до +80 | 3 | 100 | Формовые РТИ общего назначения | |
| КВС-1 | черный | воздух, вода | 62-70 | от -30 до +80 | 4,5 | 100 | Формовые РТИ общего назначения | |
| КР-360 | черный | масло, топливо | 75-85 | от -30 до +100 | 12 | 350 | формовые изделия в амортизационных и силовых деталях | |
| КРМ | терракотовый | масло, топливо | 65-70 | от -30 до +80 | 7,5 | 400 | резиновые изделия и резинометаллические изделия для неподвижных соединений | |
| 7-НО-68 | черный | воздух, масло (МК-8, МС-20), топливо, бензин, раствор щелочей и кислот | 55-70 | от -50 до +80 | 8,8 | 250 | Формовые и неформовые изделия / уплотнения подвижных и неподвижных соединений / маслостойкие пыльники / чехлы | |
| П-1 | воздух, вода | 40-50 | от -30 до +80 | 6 | 400 | Неформовые РТИ | ||
| П-1 | красная /зелёная / синяя | воздух, вода | 60-70 | от -30 до +80 | 9 | 350 | Формовые РТИ общего назначения | |
| ПИ-35 | белая | воздух, вода, масло | 50-60 | от -30 до +80 | 7 | 350 | Для электроизоляционных уплотнений | |
| ПСП | черный | воздух, вода | 65-70 | от -30 до +80 | 2 | 130 | Демферы, упоры | |
| ПШ-35 | черный | воздух, вода, масло | 60-70 | от -30 до +80 | 7 | 350 | Изоляция для кабелей | |
| РТ | черный | воздух, вода | 65-70 | от -30 до +80 | 2 | 100 | Формовые РТИ общего назначения | |
| РП | черный | воздух, вода | 70-77 | от -30 до +80 | 3,5 | 60 | Формовые РТИ общего назначения | |
| РП–2 | черный | воздух, вода | 62-68 | от -30 до +80 | 2 | 30 | Формовые РТИ общего назначения | |
| ТПМ | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 50-60 | от -30 до +80 | 4,3 | 500 | Резиновые и резинотехничкие изделия неподвижных соединений | |
| ТПМ–ПС | черный | воздух, вода | 62-67 | от -30 до +80 | 2 | 200 | Резиновые и резинотехничкие изделия неподвижных соединений | |
| СФ-1 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 60-75 | от -30 до +90 | 4 | 200 | Резиновые и резинотехничкие изделия неподвижных соединений | |
| СФ-2 | черный | воздух, вода, слабые растворы щелочей и кислот | 60-70 | от -30 до +80 | 3,9 | 180 | Резиновые и резинотехничкие изделия неподвижных соединений | |
Важно при выборе смеси:
Для правильного подбора резиновой смеси необходимо учитывать:
- Температурный режим работы
- Воздействие агрессивных сред или химических реагентов
- Физическую нагрузку на изделие
- Особенности производства готовой продукции
Условия поставки:
- Изготовление под заказ
- Возможность подбора оптимальной марки под ваши условия эксплуатации
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Украина ТД |
| Страна производитель | Украина |
| Форма поставляемого сырья | Пластина |
| Вес | 20 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 10 мм |
| Характеристики | |
| Марка гумової суміші | 1109 |
- Цена: 170 ₴/кг
- Минимальный заказ: 20 кг
- Способ упаковки: Заказывая резиновую смесь, вы получаете надёжный материал, который будет соответствовать вашим потребностям в любых условиях. Мы всегда готовы помочь с выбором и предоставить дополнительную консультацию!
- Под заказ
- Только оптом
- Код: ГС-1109
Отправка с 07 мая 2026Резиновая смесь 1109
170 ₴/кг
Минимальный заказ — 20 кг
Показать все оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴
- +380 (68) 278-83-11Kyivstar
- +380 (63) 774-71-30Lifecell
- +380 (50) 217-73-55Vodafone
- +380 (68) 278-83-11VIBER
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества


