Корзина
Минимальная сумма заказа - 2 000грн  ( с НДС или без НДС)как купить

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 08:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 05.06)

+380 (68) 278-83-11
+380 (63) 774-71-30
+380 (50) 217-73-55
Корзина
Инновации и решения для Вашего бизнеса работаем с НДС
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81, фото 2
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81, фото 3
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81, фото 1
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81, фото 4
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81, фото 5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
 Минимальная сумма заказа  - https://ep-k.com.ua/a380461-minimalnaya-summa-zakaza.html

 

ЦЕПИ ТЯГОВЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ГОСТ 588-81

      Цепи тяговые пластинчатые используются в водоочистных сооружениях, оборудовании для сахарной промышленности, в дорожной технике, в конвейерах различного назначения.
Применяются в судостроении, в машиностроении; в металлургической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностях.

Обозначение цепи по ГОСТ Шаг Диаметр ролика Ширина между Диаметр втулки Диаметр валика Длина валика Диаметр отверстия Высота пластины Толщина пластины Разрушающая нагрузка Вес 1 метра
t d3 внутренними пластинами d2 d1 b1 max полого валика h max S Q min цепи (расчетная)
мм мм b3 min мм мм мм d мм мм кН/кгс q
    мм       мм       кг
Цепь М20-2-40-1 40 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 1,42
Цепь М20-2-50-1 50 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 1,27
Цепь М20-2-63-1 63 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 1,16
Цепь М20-2-80-1 80 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 1,04
Цепь М20-2-100-1 100 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 1
Цепь М20-2-125-1 125 12,5 15 9 6 35 18 2,5 20/2000 0,93
Цепь М28-2-50-1 50 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,84
Цепь М28-2-63-1 63 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,64
Цепь М28-2-80-1 80 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,5
Цепь М28-2-100-1 100 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,4
Цепь М28-2-125-1 125 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,3
Цепь М28-2-160-1 160 15 17 10 7 40 20 3 28/2800 1,22
Цепь М40-2-63-1 63 18 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000  2,38
Цепь М40-2-80-1 80 18 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000 2,28
Цепь М40-2-100-1 100 18 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000 2,1
Цепь М40-2-125-1 125 18 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000 2
Цепь М40-2-160-1 160 18 19 12,5 8,5 45 25 3,5 40/4000 1,82
Цепь М56-2-63-1 63 21 23 15 10 52 30 4 56/5600  3,23
Цепь М56-2-80-1 80 21 23 15 10 52 30 4 56/5600 3,45
Цепь М56-2-100-1 100 21 23 15 10 52 30 4 56/5600 3,15
Цепь М56-2-125-1 125 21 23 15 10 52 30 4 56/5600 2,85
Цепь М56-2-160-1 160 21 23 15 10 52 30 4 56/5600 2,65
Цепь М80-2-80-1 80 25 27 18 12 62 35 5 80/8000 5,4
Цепь М80-2-100-1 100 25 27 18 12 62 35 5 80/8000 4,9
Цепь М80-2-125-1 125 25 27 18 12 62 35 5 80/8000 4,35
Цепь М80-2-160-1 160 25 27 18 12 62 35 5 80/8000 4,1
Цепь М80-2-200-1 200 25 27 18 12 62 35 5 80/8000 3,9
Цепь М112-2-80-1 80 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 8,4
Цепь М112-2-100-1 100 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 6,4
Цепь М112-2-125-1 125 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 6,1
Цепь М112-2-160-1 160 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 5,9
Цепь М112-2-200-1 200 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 5,46
Цепь М112-2-250-1 250 30 31 21 15 73 40 6 112/11200 5,15
Цепь М160-2-100-1 100 36 36 25 18 85 45 7 160/16000  10,6
Цепь М160-2-125-1 125 36 36 25 18 85 45 7 160/16000 9,35
Цепь М160-2-160-1 160 36 36 25 18 85 45 7 160/16000 8,7
Цепь М160-2-200-1 200 36 36 25 18 85 45 7 160/16000 7,8
Цепь М224-2-125-1 125 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 14,3
Цепь М224-2-160-1 160 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 12,7
Цепь М224-2-200-1 200 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 11,7
Цепь М224-2-200-2 200 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 11,7
Цепь М224-2-250-1 250 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 10,6
Цепь М224-2-315-1 315 42 42 30 21 98 56 8 224/22400 9,95
Цепь М315-2-160-2 160 50 47 36 25 112 60 10 315/31500 18,1
Цепь М315-2-200-1 200 50 47 36 25 112 60 10 315/31500 16,4
Цепь М315-2-250-1 250 50 47 36 25 112 60 10 315/31500 15
Цепь М315-2-315-1 315 50 47 36 25 112 60 10 315/31500 13,7
Цепь МС28-2-63-3 63 22,5 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800 2,56
Цепь МС28-2-80-3 80 22,5 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800 2,29
Цепь МС28-2-100-3 100 22,5 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800 2,07
Цепь МС28-2-125-3 125 22,5 17 17,5 13 42 8,3 26 3 28/2800 1,89
Цепь МС56-2-80-3 80 27 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 4,65
Цепь МС56-2-100-3 100 27 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 4,18
Цепь МС56-2-125-3 125 27 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 3,79
Цепь МС56-2-160-3 160 27 23 21 15,5 48 10,3 36 4 56/5600 3,45
Цепь МС112-2-100-3 100 38 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11200 10,2
Цепь МС112-2-125-3 125 38 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11200 9,11
Цепь МС112-2-160-3 160 38 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11200 8,13
Цепь МС112-2-200-3 200 38 31 29 22 67 14,3 51 6 112/11200 7,45
Цепь МС224-2-160-3 160 53 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22400 18,7
Цепь МС224-2-200-3 200 53 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22400 16,85
Цепь МС224-2-250-3 250 53 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22400 15,36
Цепь МС224-2-315-3 315 53 42 41 31 90 20,3 72 8 224/22400 14,13
Основные
Вес6.4 кг/м
СостояниеНовое
Параметры
Разрушающая нагрузка112 кН
Вес 1 м.п.6,4 кг
Шаг цепи100 мм
  • Цена: 1 842 ₴/м
  • Минимальный заказ: 10 м
  • Под заказ
  • Только оптом
clockОтправка с 18 июня 2026

Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81

1 842 ₴/м

Минимальный заказ — 10 м

Минимальная сумма заказа на сайте — 2 000 ₴

  • +380 (68) 278-83-11
    Kyivstar
  • +380 (63) 774-71-30
    Lifecell
  • +380 (50) 217-73-55
    Vodafone
  • +380 (68) 278-83-11
    VIBER
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81Цепи тяговые пластинчатые М 112-2-100-1 ГОСТ 588-81
Под заказ
1 842 ₴/м